
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
陽当り良好
ペット対応
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線『北田辺駅』 徒歩4分 (約320m) 大阪市谷町線『田辺駅』 徒歩10分 (約800m) JR阪和線『美章園駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.89㎡ | 所在階 | 11階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向12.35㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 新調 【内装】2026年09月 床 ・全室クロス ・建具 全室クロス、フローリング張替、建具新調 |
||
| 総戸数 | 47戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2006年(平成18年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北田辺小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 東住吉中学校 徒歩10分 (約770m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,610円/月 | 修繕積立金 | 13,620円/月 |
| その他費用 | 自治会費:200円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4643540 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件








