物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
地上11階建ての10階部分に位置する本物件は、南向きならではの豊かな陽光と、視界を遮るもののない開放的な眺望が魅力です。約13.7帖のLDKは、ご家族が集まる中心として明るく居心地のよい空間を演出します。全居室が洋室仕様となっており、お掃除もしやすく清潔感を保てます。各お部屋には収納を備え、住空間をすっきりと使える工夫が施されています。
また、不在時に便利な宅配ボックスも完備。谷町線「田辺」駅まで徒歩5分という優れたアクセスと、マンションならではの機能性が融合したレジデンスです。心地よい風と光を感じる新生活を始めませんか。
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『田辺駅』 徒歩5分 (約400m) 近鉄南大阪線『北田辺駅』 徒歩8分 (約640m) 大阪市御堂筋線『昭和町駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.38㎡ | 所在階 | 11階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 89戸 | 面積 | 敷地:1889.83㎡ |
| 築年月 | 1995年(平成7年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ㈱青木建設 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北田辺小学校 徒歩5分 (約340m) | 中学区 | 東住吉中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,990円/月 | 修繕積立金 | 20,110円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大阪市立北田辺小学校 徒歩5分 (約340m) Osaka Metro 田辺駅 徒歩5分 (約360m) 近鉄 北田辺駅 徒歩8分 (約570m) 東住吉駒川一郵便局 徒歩10分 (約750m) 駒川北公園 徒歩12分 (約950m) Oosaka Metro 昭和町駅 徒歩11分 (約870m) 大阪市立東住吉中学校 徒歩15分 (約1200m) 長池公園 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4883732 | 取引態様 | 媒介 |
















11階建ての10階部分、南向きバルコニーから陽光が降り注ぐ3LDK。全居室洋室の使いやすい間取りでご家族の暮らしをサポート。3沿線利用可能で利便性も良好です。