物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 坪単価 | 坪144.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『駒川中野駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公84.49㎡(25.55坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.40m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 南百済小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 中野中学校 徒歩4分 (約270m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 近鉄 針中野駅 徒歩10分 (約800m) Osaka Metro 駒川中野駅 徒歩11分 (約870m) 大阪市立南百済小学校 徒歩12分 (約940m) 大阪市立中野中学校 徒歩4分 (約270m) 東住吉郵便局 徒歩10分 (約740m) マックスバリュー 駒川中野店 徒歩4分 (約320m) 東住吉針中野郵便局 徒歩8分 (約640m) 中野幼稚園 徒歩10分 (約750m) ジャパン 針中野店 徒歩12分 (約900m) サンドラッグ 駒川店 徒歩13分 (約1010m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4786542 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















