平成26年建築×南向き3LDK。充実の設備と心地よい空間が広がる住まい。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
防犯カメラ
キッズルーム
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
即引渡可
即入居可
ペット対応
【平成26年建築の築浅×南向き】大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅徒歩7分。
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区中野3丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『駒川中野駅』 徒歩7分 (約560m) 近鉄南大阪線『針中野駅』 徒歩11分 (約880m) 大阪市谷町線『平野駅』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.08㎡ | 所在階 | 15階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 83戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2014年(平成26年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 南百済小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 中野中学校 徒歩2分 (約140m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 近鉄 針中野駅 徒歩11分 (約870m) Osaka Metro 駒川中野駅 徒歩7分 (約500m) 大阪市立南百済小学校 徒歩14分 (約1050m) 大阪市立中野中学校 徒歩2分 (約140m) マックスバリュー 駒川中野店 徒歩3分 (約170m) 東住吉郵便局 徒歩6分 (約440m) ジャパン 針中野店 徒歩9分 (約720m) サンドラッグ 駒川店 徒歩10分 (約740m) 三菱UFJ銀行 針中野支店 徒歩13分 (約970m) 三井住友銀行 駒川町支店 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4891312 | 取引態様 | 媒介 |















専有面積64.08平米の空間には、南向きの明るいリビングダイニングと一体感のある対面式カウンターキッチンが配置され、家族が自然に顔を合わせる温かな時間が流れます。